Universal Size Chart
📏 Universal Size Conversion Chart (U.S. Reference)
👗 Women's Dresses, Tops, Blouses, Sweaters, Outerwear
US Size | UK Size | China Size | Italy Size | Canada Size | Australia Size | Japan Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | XS/160-80A | 36 | 0 | 4 | 5 | 31-32 | 24-25 | 34-35 |
2 | 6 | S/160-84A | 38 | 2 | 6 | 7 | 32-33 | 25-26 | 35-36 |
4 | 8 | S/165-88A | 40 | 4 | 8 | 9 | 33-34 | 26-27 | 36-37 |
6 | 10 | M/165-92A | 42 | 6 | 10 | 11 | 34-35 | 27-28 | 37-38 |
8 | 12 | M/170-96A | 44 | 8 | 12 | 13 | 35-36 | 28-29 | 38-39 |
10 | 14 | L/170-100A | 46 | 10 | 14 | 15 | 36-37 | 29-30 | 39-40 |
12 | 16 | XL/175-104A | 48 | 12 | 16 | 17 | 37-39 | 30-32 | 40-42 |
14 | 18 | XL/175-108A | 50 | 14 | 18 | 19 | 39-41 | 32-34 | 42-44 |
16 | 20 | XXL/180-112A | 52 | 16 | 20 | 21 | 41-43 | 34-36 | 44-46 |
👖 Women's Jeans & Pants Size Conversion
US Size | Waist (in) | UK Size | China Size | Italy Size | Canada Size | Australia Size | Japan Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 (00) | 23.5 | 4 | 160/64A | 36 | 0 | 4 | 3 |
25 (0) | 24.5 | 6 | 160/66A | 38 | 2 | 6 | 5 |
26 (2) | 25.5 | 8 | 165/68A | 40 | 4 | 8 | 7 |
27 (4) | 26.5 | 10 | 165/70A | 42 | 6 | 10 | 9 |
28 (6) | 27.5 | 12 | 165/72A | 44 | 8 | 12 | 11 |
29 (8) | 28.5 | 14 | 170/74A | 46 | 10 | 14 | 13 |
30 (10) | 29.5 | 16 | 170/76A | 48 | 12 | 16 | 15 |
31 (12) | 30.5 | 18 | 175/78A | 50 | 14 | 18 | 17 |
32 (14) | 31.5 | 20 | 175/80A | 52 | 16 | 20 | 19 |
👙 Women's Underwear Size Conversion
US Size | UK Size | China Size | Italy Size | Canada Size | Australia Size | Japan Size |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (0-2) | 6-8 | S | 38-40 | 2-4 | 6-8 | S |
S (4-6) | 8-10 | M | 40-42 | 4-6 | 8-10 | M |
M (8-10) | 10-12 | L | 42-44 | 6-8 | 10-12 | L |
L (12-14) | 12-14 | XL | 44-46 | 8-10 | 12-14 | XL |
XL (16-18) | 16-18 | XXL | 46-48 | 10-12 | 16-18 | XXL |
👠 Women's Shoes & Boots
US Size | UK Size | China Size (mm) | Italy Size | Canada Size | Australia Size | Japan Size |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 220 | 35 | 5 | 5 | 22 |
6 | 4 | 230 | 36-37 | 6 | 6 | 23 |
7 | 5 | 240 | 37-38 | 7 | 7 | 24 |
8 | 6 | 250 | 38-39 | 8 | 8 | 25 |
9 | 7 | 260 | 39-40 | 9 | 9 | 26 |
10 | 8 | 270 | 41 | 10 | 10 | 27 |
11 | 9 | 280 | 42 | 11 | 11 | 28 |
👔 Men's Clothing Size Conversion
👖 Men's Jeans & Pants
US Waist Size | UK Size | China Size | Italy Size | Canada Size | Australia Size | Japan Size |
---|---|---|---|---|---|---|
28-30 (XS) | 28-30 | 170/76A | 44 | 28-30 | 72-77 | S |
31-32 (S) | 31-32 | 175/80A | 46 | 31-32 | 77-82 | M |
33-34 (M) | 33-34 | 180/84A | 48 | 33-34 | 82-87 | L |
36-38 (L) | 36-38 | 185/88A | 50-52 | 36-38 | 87-92 | XL |
40-42 (XL) | 40-42 | 190/92A | 54 | 40-42 | 92-97 | XXL |
🧥 Men's Sweaters, Outerwear, Underwear
US Size | UK Size | China Size | Italy Size | Canada Size | Australia Size | Japan Size |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 165/88A | 44 | XS | XS | S |
S | S | 170/92A | 46 | S | S | M |
M | M | 175/96A | 48 | M | M | L |
L | L | 180/100A | 50-52 | L | L | XL |
XL | XL | 185/104A | 54 | XL | XL | XXL |
👞 Men's Shoes & Boots
US Size | UK Size | China Size (mm) | Italy Size | Canada Size | Australia Size | Japan Size |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 250 | 40 | 7 | 7 | 25 |
8 | 7 | 260 | 41 | 8 | 8 | 26 |
9 | 8 | 270 | 42 | 9 | 9 | 27 |
10 | 9 | 280 | 43 | 10 | 10 | 28 |
11 | 10 | 290 | 44 | 11 | 11 | 29 |
12 | 11 | 300 | 45 | 12 | 12 | 30 |
13 | 12 | 310 | 46 | 13 | 13 | 31 |
✨ Important Sizing Notes
-
Shoes: Foot length is best measured barefoot, heel against the wall, then measure from heel to longest toe.
-
Clothing: If you fall between sizes, size up for a more relaxed fit, down for a tighter fit.
-
Outerwear: Size up if layering heavy sweaters underneath.
-
International Sizes: U.S. sizes run similar to Canadian and Australian sizes. UK/Italian sizes usually run 1-2 sizes smaller.