True Fit Size Chart
📏 True Fit Men's & Women's U.S. Size Charts
Women's Clothing Size Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
XXS (0) | 31-32 | 23-24 | 33-34 |
XS (2) | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
S (4-6) | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
M (8-10) | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
L (12-14) | 38.5-40 | 30.5-32 | 41-42.5 |
XL (16) | 41-43 | 33-35 | 44-46 |
XXL (18-20) | 44-46 | 36-38 | 47-49 |
Women's Pants and Jeans Size Chart
Size | Waist (in) | Hips (in) | Numeric Size |
---|---|---|---|
24 | 24 | 34 | 00 |
25 | 25 | 35 | 0 |
26 | 26 | 36 | 2 |
27 | 27 | 37 | 4 |
28 | 28 | 38 | 6 |
29 | 29 | 39 | 8 |
30 | 30 | 40 | 10 |
31 | 31 | 41 | 12 |
32 | 32 | 42 | 14 |
Women's Shoes and Boots Size Chart
U.S. Size | Foot Length (in) |
---|---|
5 | 8.5 |
6 | 8.875 |
7 | 9.25 |
8 | 9.5 |
9 | 9.875 |
10 | 10.1875 |
11 | 10.5 |
Women's Underwear Size Chart
Size | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|
XS (0-2) | 24-26 | 34-36 |
S (4-6) | 26-28 | 36-38 |
M (8-10) | 28-30 | 38-40 |
L (12-14) | 30-32 | 40-42 |
XL (16-18) | 32-34 | 42-44 |
Men's Clothing Size Chart
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
S | 34-36 | 28-30 |
M | 38-40 | 32-34 |
L | 42-44 | 36-38 |
XL | 46-48 | 40-42 |
XXL | 50-52 | 44-46 |
Men's Dress Shirts Size Chart
Size | Neck (in) | Chest (in) | Sleeve Length (in) |
---|---|---|---|
S | 14-14.5 | 34-36 | 32-33 |
M | 15-15.5 | 38-40 | 33-34 |
L | 16-16.5 | 42-44 | 34-35 |
XL | 17-17.5 | 46-48 | 35-36 |
XXL | 18-18.5 | 50-52 | 36-37 |
Men's Pants and Jeans Size Chart
Waist x Inseam | Waist (in) | Inseam (in) |
---|---|---|
28x30 | 28 | 30 |
30x32 | 30 | 32 |
32x32 | 32 | 32 |
34x32 | 34 | 32 |
36x32 | 36 | 32 |
38x34 | 38 | 34 |
40x34 | 40 | 34 |
Men's Shoes and Boots Size Chart
U.S. Size | Foot Length (in) |
---|---|
7 | 9.625 |
8 | 9.9375 |
9 | 10.25 |
10 | 10.5625 |
11 | 10.9375 |
12 | 11.25 |
13 | 11.5625 |
Men's Underwear Size Chart
Size | Waist (in) |
---|---|
S | 28-30 |
M | 32-34 |
L | 36-38 |
XL | 40-42 |
XXL | 44-46 |